歡迎來(lái)到泰茂醫(yī)療器械招標(biāo)網(wǎng)
上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年10月22日)
發(fā)布時(shí)間:2017/10/23
歷史中標(biāo)
正文:
上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年10月22日)
序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購(gòu)訂單數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 15503 | 85576 | |
2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 47154 | |
3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 111 | 7589 | |
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 933 | 3198 | |
5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 124 | 3 | |
6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 3691 | 98 | |
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 206 | 177 | |
8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1170 | 11252 | |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 76 | 3 | |
10 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 397 | 19 | |
11 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 1971 | 5 | |
12 | 華東醫(yī)院 | 4478 | 9210 | |
13 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 1565 | 82 | 98 |
14 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 649 | 3433 | |
15 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 5933 | 19724 | |
16 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 70960 | |
17 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 587 | 2442 | |
18 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 179 | 375 | |
19 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 155 | |
20 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 25 | 636 | |
21 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 85031 | 40975 | |
22 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5007 | |
23 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院(浦東張衡路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 28 | |
24 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 10458 | 15014 | |
25 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 569 | 5296 | |
26 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 99 | 3856 | |
27 | 上海市兒童醫(yī)院 | 130 | 33 | |
28 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 0 | 128 | 70 |
29 | 上海市眼病防治中心 | 799 | 19 | |
30 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 6902 | 2009 | |
31 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽(yáng)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 6091 | |
32 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 1548 | |
33 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 12202 | |
34 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 67 | 4 | |
35 | 上海市肺科醫(yī)院 | 131 | 92 | |
36 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 30 | |
37 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 18130 | 195 | |
38 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 963 | 7 | |
39 | 上海市第一婦嬰保健院 | 768 | 77 | |
40 | 中國(guó)福利會(huì)國(guó)際和平婦幼保健院 | 50 | 1 | |
41 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 0 | 6064 | |
42 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 9 | 208 | |
43 | 上海市精神衛(wèi)生分中心 | 0 | 2 | |
44 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院石門路門診部 | 0 | ||
45 | 華東醫(yī)院市府大廈門診部 | 0 | ||
46 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 0 | ||
47 | 上海市口腔病防治院 | 62 | ||
48 | 上海市口腔病防治院復(fù)興中路分院 | 0 |
?
游客
上海實(shí)行實(shí)時(shí)價(jià)格聯(lián)動(dòng)操作嗎
上?,F(xiàn)在還是實(shí)行價(jià)格監(jiān)測(cè)系統(tǒng)嗎
上海平臺(tái)重新維護(hù)十五省市價(jià)格,如果沒(méi)有外省市價(jià)格要怎么操作
上海初始化重置27位醫(yī)保編碼來(lái)采購(gòu) 對(duì)于議價(jià)有什么要求
上海平臺(tái)什么時(shí)候停用上海的CN碼采購(gòu)
上海取消統(tǒng)編碼后 用27位醫(yī)保編碼采購(gòu)產(chǎn)品 數(shù)據(jù)重置 現(xiàn)在需要做什么
上海目前更新的醫(yī)保編碼掛網(wǎng)數(shù)據(jù) 需要重新維護(hù)配送關(guān)系嗎
上海平臺(tái)之前填報(bào)過(guò)外省市價(jià)格的需要重新維護(hù)15省市價(jià)格嗎
上海十五省市價(jià)格填報(bào)要求
上海外省市價(jià)格填報(bào)什么時(shí)候開放
上海對(duì)已掛網(wǎng)產(chǎn)品重新維護(hù)授權(quán)關(guān)系有時(shí)間限制嗎
上海如果在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)已掛網(wǎng)產(chǎn)品沒(méi)有重新維護(hù)授權(quán)關(guān)系,有什么影響
上海已掛網(wǎng)產(chǎn)品是需要重新維護(hù)授權(quán)關(guān)系嗎
上海落實(shí)使用國(guó)家醫(yī)保編碼通知
上海醫(yī)保編碼停用后醫(yī)院是用27位醫(yī)保編碼來(lái)采購(gòu)了嗎
上海醫(yī)保編碼什么時(shí)候停用
上海陽(yáng)光平臺(tái)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)時(shí)間
上海維護(hù)新的醫(yī)保編碼之后 點(diǎn)查看新碼不顯示27位醫(yī)保編碼 怎么辦
上海維護(hù)了27位碼但是國(guó)家碼處無(wú)數(shù)據(jù)
上海醫(yī)院說(shuō)搜不到我們的產(chǎn)品 是因?yàn)閲?guó)家醫(yī)保碼昨天才核對(duì)的嗎 那怎么辦
泰茂股份
華美生物
同心雁S-ERP
蕪湖圣大醫(yī)療
醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)
39健康網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
藥通網(wǎng)
虎網(wǎng)醫(yī)藥網(wǎng)
醫(yī)療人才網(wǎng)
TIMEDOO肽度
千虹醫(yī)藥招商網(wǎng)
中國(guó)制藥設(shè)備網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
寰熙醫(yī)療器械網(wǎng)
醫(yī)盟網(wǎng)
醫(yī)惠購(gòu)批發(fā)商城
制藥站
yeec維修網(wǎng)
醫(yī)院招聘
OFweek儀器儀表網(wǎng)
醫(yī)學(xué)工程在線
華夏醫(yī)界網(wǎng)
醫(yī)學(xué)貓考試寶典
醫(yī)脈同道招聘
CIO在線