歡迎來(lái)到泰茂醫(yī)療器械招標(biāo)網(wǎng)
上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年02月25日)
發(fā)布時(shí)間:2018/02/26
歷史中標(biāo)
正文:
上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年02月25日)
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2018年02月25日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購(gòu)訂單數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 1408 | |
2 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 22874 | 369 | |
3 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 1373 | 29 | |
4 | 上海市第一婦嬰保健院 | 1213 | 298 | |
5 | 中國(guó)福利會(huì)國(guó)際和平婦幼保健院 | 457 | 9 | |
6 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 0 | 9257 | |
7 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 9 | 544 | |
8 | 上海市精神衛(wèi)生分中心 | 0 | 2 | |
9 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院石門路門診部 | 0 | ||
10 | 華東醫(yī)院市府大廈門診部 | 0 | ||
11 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 0 | ||
12 | 上海市口腔病防治院復(fù)興中路分院 | 0 | ||
13 | 上海市胸科醫(yī)院 | 18358 | 166788 | |
14 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 129919 | |
15 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 19559 | 19982 | |
16 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 6270 | |
17 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 226 | 3 | |
18 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 5881 | 157 | |
19 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 2298 | 1030 | |
20 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1370 | 32903 | |
21 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 260 | 12 | |
22 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 1709 | 390 | |
23 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 3467 | 144 | |
24 | 華東醫(yī)院 | 5635 | 12525 | |
25 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 1738 | 82 | 287 |
26 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 5273 | 6220 | |
27 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 7581 | 25830 | |
28 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 267238 | |
29 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 946 | 3722 | |
30 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 725 | 5065 | |
31 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 1356 | |
32 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 25 | 8258 | |
33 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 125 | |
34 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 162339 | 68520 | |
35 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5021 | |
36 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院(浦東張衡路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 33 | |
37 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 14666 | 25979 | |
38 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 2830 | 26659 | |
39 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 223 | 14468 | |
40 | 上海市兒童醫(yī)院 | 587 | 33 | |
41 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 0 | 128 | 157 |
42 | 上海市眼病防治中心 | 1083 | 21 | |
43 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 9598 | 6878 | |
44 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽(yáng)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 12454 | |
45 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 7167 | |
46 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 22988 | |
47 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 98 | 5 | |
48 | 上海市肺科醫(yī)院 | 942 | 380 |
?
游客
上海平臺(tái)能否同時(shí)給一個(gè)醫(yī)院授權(quán)兩家配送公司
上海授權(quán)的時(shí)候需要選區(qū)域嘛
上海冠脈球囊集中采購(gòu)中選結(jié)果執(zhí)行周期是多久
上海授權(quán) 提交了 要等平臺(tái)審核才能生效的嘛
上海是需要按照27位醫(yī)保編碼來(lái)設(shè)置配送嗎
上海之前按照上海統(tǒng)編碼設(shè)置的授權(quán)還有效嗎
上海所有的掛網(wǎng)產(chǎn)品都需要去重新操作授權(quán)了嗎
上海現(xiàn)在授權(quán)不能選擇醫(yī)療機(jī)構(gòu),醫(yī)院能看到么
上海授權(quán)沒(méi)有顯示醫(yī)院,現(xiàn)在是不需要選擇醫(yī)院了嗎
上海授權(quán)沒(méi)有顯示醫(yī)院,現(xiàn)在是不需要選擇醫(yī)院了嗎
上海維護(hù)授權(quán)不能維護(hù)到27位碼嗎
上??梢栽谝呀?jīng)生效的授權(quán)中添加產(chǎn)品嗎?
上海生產(chǎn)企業(yè)自配送需要操作授權(quán)嗎
上海系統(tǒng)現(xiàn)在可以操作注冊(cè)證變更嗎?
上海新增授權(quán)時(shí)可以多個(gè)規(guī)格型號(hào)選擇同一家配送企業(yè)嗎?
上海陽(yáng)光平臺(tái)生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)怎么選擇授權(quán)醫(yī)院啊
上海授權(quán)書(shū)有模板嗎
上海采購(gòu)價(jià)格報(bào)備操作失誤,點(diǎn)了確認(rèn)。請(qǐng)問(wèn)要如何申請(qǐng)撤銷?
上海的授權(quán)還需要選擇醫(yī)院?jiǎn)?/p>
上海可以進(jìn)行二級(jí)授權(quán)嗎
泰茂股份
華美生物
同心雁S-ERP
蕪湖圣大醫(yī)療
醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)
39健康網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
藥通網(wǎng)
虎網(wǎng)醫(yī)藥網(wǎng)
醫(yī)療人才網(wǎng)
TIMEDOO肽度
千虹醫(yī)藥招商網(wǎng)
中國(guó)制藥設(shè)備網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
寰熙醫(yī)療器械網(wǎng)
醫(yī)盟網(wǎng)
醫(yī)惠購(gòu)批發(fā)商城
制藥站
yeec維修網(wǎng)
醫(yī)院招聘
OFweek儀器儀表網(wǎng)
醫(yī)學(xué)工程在線
華夏醫(yī)界網(wǎng)
醫(yī)學(xué)貓考試寶典
醫(yī)脈同道招聘
CIO在線