關(guān)于收取11月份醫(yī)用耗材及檢驗試劑招標代理服務(wù)費的重要通知
各中標企業(yè)、配送企業(yè)(供應(yīng)商):
??? 《沈陽市市直醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)用耗材及檢驗試劑網(wǎng)上集中采購中標(入圍)候選品種目錄》執(zhí)行期為2011年1月1日至2013年4月1日。2011年1月1日正式開始網(wǎng)上采購?,F(xiàn)將收取代理服務(wù)費事宜通知如下:
一、?? ?????????? 查詢方法:企業(yè)可登錄平臺點擊“網(wǎng)上采購管理”項下的“代理費查詢”按日期搜索查詢應(yīng)交納代理費金額,也可查詢相關(guān)中標品種在此期間發(fā)生的實際采購量、已經(jīng)交付的費用和應(yīng)交招標代理服務(wù)費的相關(guān)數(shù)據(jù)。
???二、???? 繳費時段:按月收取代理費,本次為2012年11月01日—12月01日發(fā)生的實際采購量計算代理費金額。
?? 三、???? 收取時間:每月01日到10日收取上月應(yīng)收代理費。
?? 四、???? 收取方式:企業(yè)可以現(xiàn)金或電匯的方式繳納結(jié)算代理費。匯款后請通知我公司。
?????????????? 開據(jù)發(fā)票時間:12月20日之前。
?????????????? 開據(jù)發(fā)收款單位:金藥商務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限責任公司遼寧分公司
開戶行:盛京銀行沈陽市和平支行
帳號:0330 2101 0200 0000 084
??? 聯(lián)系電話:024-23512267??? 024-23512027
| 序號 | 供貨企業(yè)名稱 | 累計未繳納代理費 |
| 1 | 艾德龍醫(yī)療設(shè)備(北京)有限公司 | 2315 |
| 2 | 安平縣醫(yī)療器材廠 | 254 |
| 3 | 安平縣躍泰醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司 | 410 |
| 4 | 北京北方儀濤商貿(mào)有限公司 | 114 |
| 5 | 北京北醫(yī)醫(yī)藥有限公司 | 2081 |
| 6 | 北京博晟時代科技有限公司 | 471 |
| 7 | 北京東林華瑞商貿(mào)有限公司 | 519 |
| 8 | 北京阜康融富商貿(mào)有限公司 | 3597 |
| 9 | 北京古京安泰科技開發(fā)有限公司 | 659 |
| 10 | 北京海瑞祥天生物科技有限公司 | 751 |
| 11 | 北京厚德普瑞科技發(fā)展有限公司 | 7063 |
| 12 | 北京嘉聯(lián)誠業(yè)醫(yī)療器械銷售有限公司 | 396 |
| 13 | 北京金豪制藥股份有限公司 | 406 |
| 14 | 北京京陽騰微科技發(fā)展有限公司 | 1412 |
| 15 | 北京開合嘉業(yè)科技有限公司 | 190 |
| 16 | 北京凱隆世紀生物技術(shù)有限公司 | 828 |
| 17 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 122 |
| 18 | 北京利文商貿(mào)有限責任公司 | 1769 |
| 19 | 北京美隆康潤科貿(mào)有限公司 | 2113 |
| 20 | 北京沐灃林商貿(mào)有限公司 | 12591 |
| 21 | 北京千得正泰科技有限公司 | 4204 |
| 22 | 北京強申醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 1785 |
| 23 | 北京泉輝和奕醫(yī)療器械有限公司 | 2748 |
| 24 | 北京人衛(wèi)康醫(yī)療器材有限公司 | 658 |
| 25 | 北京瑞凱利醫(yī)療器械有限責任公司 | 7974 |
| 26 | 北京賽科希德科技發(fā)展有限公司 | 105 |
| 27 | 北京世紀沃德生物科技有限公司 | 357 |
| 28 | 北京同心行科貿(mào)有限公司 | 291 |
| 29 | 北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司 | 351 |
| 30 | 北京萬特福科技有限責任公司 | 285 |
| 31 | 北京網(wǎng)聯(lián)智通科技有限公司 | 175 |
| 32 | 北京威聯(lián)德骨科技術(shù)有限公司 | 114 |
| 33 | 北京祥康科技有限公司 | 360 |
| 34 | 北京鑫眾恒商貿(mào)有限公司 | 163 |
| 35 | 北京興隆時代科技有限公司 | 994 |
| 36 | 北京英碩力新柏科技有限公司 | 825 |
| 37 | 北京源聚益貿(mào)易有限公司 | 192 |
| 38 | 博奧生物有限公司 | 160 |
| 39 | 長春鑫易來商貿(mào)有限公司 | 819 |
| 40 | 長春眾森醫(yī)療器械有限公司 | 1642 |
| 41 | 常州市朗生醫(yī)療器械工程有限公司 | 315 |
| 42 | 成都瑞泰科技發(fā)展有限公司 | 1180 |
| 43 | 大連東匯醫(yī)療器械有限公司 | 240 |
| 44 | 大連福潤德醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 269 |
| 45 | 大連君興醫(yī)療器械有限公司 | 149 |
| 46 | 大連科瑞迪醫(yī)療器械有限公司 | 915 |
| 47 | 大連利生科技發(fā)展有限公司 | 988 |
| 48 | 大連雙元科技有限公司 | 570 |

游客
-
遼寧帶量采購超過時間后點配送,系統(tǒng)里操作后,醫(yī)保局多久會審核
登錄查看
2025/4/28 15:54:51
-
遼寧帶量采購超過時間后點配送,沈陽地區(qū)需要遞交資料嗎
登錄查看
2025/4/28 15:54:13
-
帶量采購沈陽地區(qū)配送己經(jīng)滿了五家了,還能再申請增加嗎
登錄查看
2025/3/25 10:16:08
-
沈陽帶量中選產(chǎn)品點配送規(guī)則
登錄查看
2025/3/20 15:38:58
-
2023/7/25 16:56:30
-
2023/4/4 9:05:31
友情鏈接
|